| n° | Li | Ls | tabulacion | fi | Fi | pi | Pi |
| 1 | 107 | 114 | ιιιιι ιιιιι ιιι | 13 | 13 | 13/22 | 13/22 |
| 2 | 115 | 122 | ιιιι | 4 | 17 | 4/22 | 17/22 |
| 3 | 123 | 130 | ιι | 2 | 19 | 2/22 | 19/22 |
| 4 | 131 | 138 | ι | 1 | 20 | 1/22 | 20/22 |
| 5 | 139 | 146 | | 0 | 20 | 0/22 | 20/22 |
| 6 | 147 | 154 | ιι | 2 | 22 | 2/22 | 22/22 |
jueves, 29 de septiembre de 2011
Ejercicio
Realizar una tabla de frecuencia con los datos de la presion sitolica del grupo V am informatica
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario